中国工商银行人民币外汇牌价(8月20日)
来源:中国工商银行
时间:2008-08-20 10:21:24 我要评论
==推荐阅读==
【汇市行情】美元重拾涨势 全球降息端倪初现 | 美元兑欧元自六个月高点回档
【深度报道】澳大利亚央行欲提前减息 | 人民币升破6.86 升值预期显著放缓
【相关市场】美元回升 原油跌破112美元 | 美金融业再传利空 海外股市遭重创
==阅读全文==
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 美元(USD) | 686.5 | 685.13 | 679.64 | 687.87 |
| 港币(HKD) | 87.9 | 87.72 | 87.02 | 88.08 |
| 日元(JPY) | 6.2494 | 6.2244 | 6.0244 | 6.2744 |
| 欧元(EUR) | 1014.51 | 1010.45 | 977.99 | 1018.57 |
| 英镑(GBP) | 1281.56 | 1276.43 | 1235.42 | 1286.69 |
| 瑞士法郎(CHF) | 628.66 | 626.15 | 606.03 | 631.17 |
| 加拿大元(CAD) | 647.21 | 644.62 | 623.91 | 649.8 |
| 澳大利亚元(AUD) | 599.66 | 597.26 | 578.07 | 602.06 |
| 新加坡元(SGD) | 487.5 | 485.55 | 469.95 | 489.45 |
| 丹麦克朗(DKK) | 136.01 | 135.47 | 131.11 | 136.55 |
| 挪威克朗(NOK) | 127.53 | 127.02 | 122.94 | 128.04 |
| 瑞典克朗(SEK) | 107.84 | 107.41 | 103.96 | 108.27 |
| 澳门元(MOP) | 85.28 | 85.11 | 84.43 | 85.45 |
| 新西兰元(NZD) | 490.71 | 488.75 | 473.04 | 492.67 |
| 韩元(KRW) | 0.6604 | -- | 0.6261 | 0.6947 |
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
频道精选
商讯



















