中国银行人民币外汇牌价(8月20日)
来源:中国银行
时间:2008-08-20 10:20:21 我要评论
==推荐阅读==
【汇市行情】美元重拾涨势 全球降息端倪初现 | 美元兑欧元自六个月高点回档
【深度报道】澳大利亚央行欲提前减息 | 人民币升破6.86 升值预期显著放缓
【相关市场】美元回升 原油跌破112美元 | 美金融业再传利空 海外股市遭重创
==阅读全文==
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1275.87 | 1248.97 | 1286.12 | 1277.66 | 1277.66 |
| 港币 | 87.68 | 86.98 | 88.01 | 87.8 | 87.8 |
| 美元 | 684.83 | 679.34 | 687.57 | 685.99 | 685.99 |
| 瑞士法郎 | 626.19 | 612.99 | 631.22 | -- | 625.16 |
| 新加坡元 | 484.17 | 473.96 | 488.06 | -- | 485.36 |
| 瑞典克朗 | 107.4 | 105.14 | 108.27 | -- | 107.61 |
| 丹麦克朗 | 135.46 | 132.6 | 136.55 | -- | 135.08 |
| 挪威克朗 | 126.91 | 124.23 | 127.93 | -- | 126.63 |
| 日元 | 6.2322 | 6.1008 | 6.2823 | 6.2366 | 6.2366 |
| 加拿大元 | 643.68 | 630.1 | 648.85 | -- | 644.72 |
| 澳大利亚元 | 595.67 | 583.11 | 600.45 | -- | 592.93 |
| 欧元 | 1010.25 | 988.95 | 1018.36 | 1006.76 | 1006.76 |
| 澳门元 | 85.14 | 84.42 | 85.46 | -- | 85.32 |
| 菲律宾比索 | 15.01 | 14.7 | 15.13 | -- | 15.12 |
| 泰国铢 | 20.17 | 19.74 | 20.33 | -- | 20.25 |
| 新西兰元 | 487.13 | -- | 491.05 | -- | 484.26 |
| 韩国元 | -- | 0.6176 | 0.6645 | -- | 0.6452 |
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
频道精选
商讯



















